Pdl976
概要 製品説明 1. 複数のシングルエミッターベースのダイオードレーザー、高信頼性2。 1040 ~ 1200nm のフィードバック保護技術インデックス 1. 25 °C のコールド プレート温度でテスト。 2. その他
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | PDL976-420-200 |
製品説明
製品説明
1. 複数のシングルエミッターベースのダイオードレーザー、高い信頼性2。 1040~1200nmのフィードバック保護
テクニカルインデックス
パフォーマンス | 索引 | ||||
分。 | 典型的。 | 最大。 | |||
光学データ(1) | CW 出力電力 | W | 420 | - | - |
中心波長 | nm | 976±3 | |||
スペクトル幅 (FWHM) | nm | - | 4 | - | |
温度による波長シフト | nm/℃ | - | 0.3 | - | |
電流による波長シフト | nm/A | - | 0.6 | - | |
電気データ | 電気から光への効率 | % | - | 48 | - |
閾値電流 | あ | - | 1.2 | - | |
動作電流 | あ | - | 27 | 28 | |
動作電圧 | V | - | 33 | 35 | |
斜面効率 | あり | - | 21 | - | |
ファイバーデータ | コア径 | μm | - | 200 | - |
クラッド直径 | μm | - | 220 | - | |
ファイバールースチューブの直径 | んん | 0.9 | |||
開口数 | - | - | 0.22 | - | |
ファイバー全長 | メートル | - | 2.0 | - | |
最小曲げ半径 | んん | 88 | - | - | |
ファイバー終端 | - | - | FF | - | |
フィードバックの分離 | 波長範囲 | nm | 1020-1200 | ||
分離 | dB | - | 30 | - | |
その他 | ESD | V | - | - | 500 |
保管温度 (2) | ℃ | -20 | 70 | ||
鉛はんだ付け温度 | ℃ | - | - | 260 | |
鉛はんだ付け時間 | 秒 | - | - | 10 | |
動作温度 (3) | ℃ | 15 | - | 35 | |
相対湿度 | % | 15 | - | 75 |
2. その他、ご要望に応じてご利用いただけます。
3. 公称動作条件を超えて使用すると寿命が短くなります。
4. パッケージの動作温度が変化すると、レーザー波長が変化します
フローチャート
配送モード
よくある質問
Q: ファイバー径をカスタマイズしたいのですが。 それできますか?
A: はい、当社のレーザーの出力ファイバーコア直径はすべて、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。 20/400、30/250、50/360、100/120/360共通仕様。 他に特別なニーズがある場合は、ご相談ください。